Typ: Aqua-Wheel lopatkový aerátor
Linn Aqua-Wheel lopatkový aerátor
Lopatkové aerátory významně zlepšují kyslíkovou bilanci a výměnu plynů. Principem je rozbití vody na malé kapičky, které pak vystřikují do vzduchu. Kapky jsou schopné absorbovat kyslík a uvolňovat z vody oxid uhličitý. Dodáván včetně 20m kabelu (lze obj. 40 a 55m).
Výhody:
Konstrukce aerátoru:
Varianty 250, 550 a 1100 W lze dodat včetně nerezových ochranných košů o velikosti ok 9,5 nebo 5,5mm.
Technické parametry
Příkon (W) | 250 | 550(400) | 1100 |
Počet lopatkových kol (ks) | 1 | 2 | 4 |
Tvar plováku | U | U | U |
Náběhový příkon (W) | 360 | 840(600) | 1400 |
Jmenovité napětí (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Otáčky motoru (ot/min) | 100x76x50 | 100x110x50 | 100x135x50 |
Horizontální rozstřik (m) | 1,5 | 1,8(1,6) | 2,0 |
Vertikální rozstřik (m) | 1,2 | 1,5(1,4) | 1,50 |
Průtok vody (m/sec*) | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Minimální sací hloubka (m) | 0,25 | 0,30 | 0,50 |
Sací hloubka (m) | 0,90 | 1,5(1,0) | 1,8 |
Aktivní zóna (m) | 40 | 70(50) | 100 |
Rozměry (cm) | 100x76x50 | 100x110x50 | 100x135x50 |
Hmotnost (kg) | 30 | 40 | 50 |
*rychlost průtoku vody stanovená ve vzdálenosti 8 m