Typ: Bubnový filtr Rotoclean 120
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 120
Je vysoce kvalitní a robustní bubnový filtr ze široké nabídky renomované francouzské firmy Faivre. Je určen zejména do akvakultury, jak do průtočných, tak do recirkulačních systémů. Lze jej využít i v průmyslu. Je dostupný v mnoha variantách a modifikacích, tak aby vyhověl nejnáročnějším podmínkám konkrétního provozu.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám navrhneme optimální řešení pro Vaši aplikaci.
Klíčové vlastnosti bubnového filtru Faivre Rotoclean 120
Smart filter system
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 120 je dostupný ve 3 variantách
Každá z variant, je dodávána ještě ve čtyřech velikostech dle počtu filtračních sít.
Volitelné příslušenství:
Technické parametry
Nátok | Výkon motoru | Filtrační plocha | Počet sít | Počet oplachovacích trysek | Odtok nečistot | |
Model 3 – 120 | ∅ 315 mm (62l/s max.)
∅ 350 mm (79l/s max.) ∅ 400 mm (105l/s max.) |
370 W | 1,29 m² | 3 | 5 | ∅ 110 mm |
Model 6 – 120 | 2,58 m² | 6 | 10 | |||
Model 9 – 120 | 3,87 m² | 9 | 15 | |||
Model 12 – 120 | 5,16 m² | 12 | 20 |
Filtrační kapacita l /s
Velikost síta | Model 3 – 120 | Model 6 – 120 | Model 9 – 120 | Model 12 – 120 | |
Zatížení 10 mg / l | 15 µ | 17 | 34 | 51 | 68 |
26 µ | 20 | 40 | 60 | 80 | |
36 µ | 35 | 70 | 105 | 140 | |
63 µ | 51 | 102 | 153 | 204 | |
80 µ | 59 | 118 | 177 | 236 | |
Zatížení 25 mg / l | 15 µ | 13 | 26 | 39 | 52 |
26 µ | 18 | 36 | 54 | 72 | |
36 µ | 24 | 48 | 72 | 96 | |
63 µ | 33 | 66 | 99 | 132 | |
80 µ | 42 | 84 | 126 | 168 |
Filtr v nerezovém tanku
Model 3-120 | Model 6-120 | Model 9-120 | Model 12-120 | |
Hmotnost (kg) | 395 | 477 | 562 | 649 |
Hmotnost plného tanku (kg) | 1370 | 2000 | 2560 | 3250 |
Šířka (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Výška (cm) | 172 | 172 | 172 | 172 |
Délka (cm) | 130 | 174 | 218 | 262 |
Filtr v rámu s volným nátokem
Model 3-120 | Model 6-120 | Model 9-120 | Model 12-120 | |
Hmotnost (kg) | 340 | 420 | 498 | 588 |
Šířka (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Výška (cm) | 167 | 167 | 167 | 167 |
Délka (cm) | 104 | 148 | 192 | 236 |
Filtr v rámu s trubkovým nátokem
Model 3-120 | Model 6-120 | Model 9-120 | Model 12-120 | |
Hmotnost (kg) | 372 | 457 | 534 | 621 |
Šířka (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Výška (cm) | 167 | 167 | 167 | 167 |
Délka (cm) | 113 | 157 | 201 | 245 |
Filtr v HDPE tanku
Model 6-120 | Model 9-120 | |
Hmotnost (kg) | 475 | 572 |
Hmotnost plného tanku (kg) | 2000 | 2560 |
Šířka (cm) | 153 | 153 |
Výška (cm) | 175 | 175 |
Délka (cm) | 173 | 217 |